Главная / Каталог / Генераторы / Дизельные генераторы / АД40С-Т400-РМ15-1
Исток АД40С-Т400-РМ15-1 в Ульяновске
Основные характеристики:
Напряжение, В | 220\380 |
Максимальная мощность, кВт | 44 |
Габаритные размеры, мм | 1700х780х1130 |
Производитель: | Исток |
Прайсовая цена:
659766 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
[email protected]- Характеристики
Характеристики
Артикул | АД40С-Т400-РМ15-1 |
Вес, кг | 681 |
Габаритные размеры, мм | 1700х780х1130 |
Гарантийный срок | 2 |
Максимальная мощность, кВт | 44 |
Максимальная мощность, кВА | 55 |
Коэффициент мощности (COSφ) | 0.80 |
Напряжение, В | 220\380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Тип охлаждения | Водяное |
Двигатель | Yangdong Y4102ZLD |
Рабочий объем двигателя, л | 3870 |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов двигателя | 4 |
Мощность двигателя, кВт | 48 |
Число оборотов (двигателя), об/мин | 1500 |
Тип запуска | Электростарт |
Топливо | Дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л | 70 |
Уровень шума (7м), дБ | 85 |
Панель управления | Smartgen 180, аналоговая панель |
Класс изоляции | H |
Активная мощность, кВт | 40 |
Активная мощность, кВА | 50 |
Удельный расход топлива, г на кВТ/ч | 225 |
Исполнение | На открытой раме |
Защита низкого уровня масла | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Счетчик моточасов | Есть |
Синхронность генератора | Синхронный |
Инверторный | Нет |
Щеточный/Бесщеточный | Бесщеточный |
Объём трансмиссионного масла, л | 11 |
Тип используемого масла | SAE10W30, 10W40 |
Электронный регулятор напряжения AVR | Есть |
Степень автоматизации | 1 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 102х118 |
Количество полюсов | 4 |
Степень сжатия | 18:1 |
Макс.сила тока, A | 72 |
Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 7.85 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 15 |
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Исток АД40С-Т400-РМ15-1 по самым низким ценам в Ульяновске!
- - Вы можете купить Исток АД40С-Т400-РМ15-1 по цене 694490.00 рублей с доставкой по России.
- - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.